Estadísticas
Enlaces externos:
| RESUMEN DE POBLACIÓN A FECHA 09/11/2007 | |||
| Núcleo | Total | Hombres | Mujeres |
| ALMEZA (LA) | 88 | 47 | 41 |
| ALPUENTE | 186 | 97 | 89 |
| *DISEMINADO* | 26 | 16 | 10 |
| BALDOVAR | 92 | 46 | 46 |
| CAMPO DE ABAJO | 69 | 38 | 31 |
| CAMPO DE ARRIBA | 111 | 59 | 52 |
| CANALEJA (LA) | 11 | 8 | 3 |
| *DISEMINADO* | 5 | 4 | 1 |
| COLLADO (EL) | 76 | 40 | 36 |
| CORCOLILLA | 66 | 37 | 29 |
| CUEVARRUZ (LA) | 64 | 36 | 28 |
| HONTANAR (EL) | 14 | 7 | 7 |
| OBISPO HERNANDEZ O ERAS | 51 | 31 | 20 |
| *DISEMINADO* | 4 | 4 | 0 |
| Total | 863 | 470 | 393 |
| PIRÁMIDE POBLACIONAL | |||
| Grupo | Hombres | Mujeres | Total |
| De 0 a 5 | 18 | 10 | 28 |
| De 5 a 9 | 10 | 8 | 1 |
| De 19 a 14 | 6 | 7 | 13 |
| De 15 a 19 | 15 | 19 | 34 |
| De 20 a 24 | 26 | 18 | 44 |
| De 25 a 29 | 23 | 18 | 41 |
| De 30 a 34 | 28 | 25 | 53 |
| De 35 a 39 | 28 | 21 | 49 |
| De 40 a 44 | 30 | 19 | 49 |
| De 45 a 49 | 33 | 17 | 50 |
| De 50 a 54 | 30 | 33 | 63 |
| De 55 a 59 | 49 | 24 | 73 |
| De 60 a 64 | 28 | 33 | 61 |
| De 65 a 69 | 30 | 21 | 51 |
| De 70 a 74 | 34 | 32 | 66 |
| De 75 a 79 | 26 | 3616 | 52 |
| De 80 a 84 | 28 | 16 | 44 |
| De 85 a 89 | 16 | 28 | 44 |
| De 90 a 94 | 8 | 7 | 15 |
| De 95 a 99 | 4 | 0 | 4 |
| De 100 a 104 | 0 | 1 | 1 |
| Totales | 470 | 393 | 863 |


